회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 산후조리비 지원으로 출산가정의 경제적 부담을 완화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 4,125,000,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 800,000천원 | ||||
사업내용 | ○ 신생아 출생일 및 신청일 현재 경기도에 주민등록을 둔 부 또는 모가 양주시에 자녀 출생신고를 하는 경우 출생아 1인당 50만원 지역화폐로 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 도비 70%, 시비 30% 신생아 출생일 및 신청일 현재 경기도에 주민등록을 둔 부 또는 모 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제3조 저출산·고령사회기본법 제10조 경기도 산후조리비 지원 조례 경기도 저출산·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례 제15조 | ||||
추진경위 | 산모와 신생아의 생명과 건강을 보호하고 건전한 양육을 도모 | ||||
추진계획 | 산후조리비 지원 신청 접수 및 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,451,000,000 | -725,500,000 | 725,500,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 725,500,000 | -217,650,000 | 507,850,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 725,500,000 | -507,850,000 | 217,650,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
362,750,000 | 0 | 0 | 181,375,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
181,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |