| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호종료 후 경제적 부담 완화와 안정적인 사회정착 및 성공적 자립에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 998,400,000 | ||||
| 사업규모 | 자립준비청년 | ||||
| 사업내용 | 자립준비청년 자립수당 지급(매월 50만원, 지원대상자: 35명) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비80%, 도비3%, 시비17% 대상: 보호종료일 기준으로 과거 2년 이상 보호를 받은 자로서 다음 사항 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 만 18세 이후 만기 또는 연장 보호 종료되고 보호종료 5년 이내인 자 - 만 15세 이후 조기 보호조치 종료되고 만 18세가 된 때로부터 5년 이내인 자 (단, 아동복지법 시행(2024.2.9) 이후 만 18세가 된 자) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 시행령 제38조(자립지원) | ||||
| 추진경위 | 보호 종료된 자립준비청년이 충분히 자립하지 못하고 빈곤으로 인해 사회에서 낙오 및 부적응하는 사례가 증가하여 이를 예방하기 위해 추진 | ||||
| 추진계획 | 지급 대상: 보호종료 5년 내인 만 18~24세 자립준비청년 지급 금액·방법: 월 50만 원 계좌입금 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 522,000,000 | -348,000,000 | 174,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 174,000,000 | -52,200,000 | 121,800,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 174,000,000 | -166,170,000 | 7,830,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 174,000,000 | -129,630,000 | 44,370,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |