회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 |
사업개요
사업목적 | 하자보수기간이 완료된 방재시스템에대한 정기점검 및 사후정비를 통해 화재예방에 만전을 기하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 142,200,000 | ||||
사업규모 | 유지보수 용역 1식 | ||||
사업내용 | 방재시스템 유지보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
사업위치 | 백화암, 석굴암, 회암사 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조 | ||||
추진경위 | 전통사찰 내에 구축한 방재시스템의 정기점검과 사후정비를 통해 방재시스템의 안정적 운용을 도모하고자 함. | ||||
추진계획 | 전통사찰 방재시스템 유지관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 105,840,000 | -70,560,000 | 35,280,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 35,280,000 | -17,640,000 | 17,640,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 35,280,000 | -26,460,000 | 8,820,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 35,280,000 | -26,460,000 | 8,820,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
35,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |