| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역경제 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소비자권익증진 및 소비생활향상을 위한 시책등을 자문, 심의 및 조정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,000,000 | ||||
| 사업규모 | 소비자정책심의위원회 | ||||
| 사업내용 | 소비자 권익증진관련 조례, 규칙의 제정 및 개,폐에 관한 의견 자문 물가과련규정의 제정 및 개,폐에 관한 의견 자문 소비자피해구제에 관한 사항 심의 시관여 요금 및 사용료, 수수료등의 심의 조정 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 해당없음 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
| 추진근거 | 양주시 소비자기본조례 제18조 | ||||
| 추진경위 | 양주시 공공요금 및 사용료 등 조정심의 | ||||
| 추진계획 | 소비자정책심의위원회 운영 : 분기 1회 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |