회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 소외여성 지원 |
사업개요
사업목적 | 가족의 유형에 따른 맞춤형 서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 관계 증진에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,639,882,000 | ||||
사업규모 | 양주시가족센터 1개소 운영 | ||||
사업내용 | 가족교육, 가족돌봄, 가족상담, 가족문화, 지역사회 연계, 성평등·인권 및 사회통합 서비스 제공 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 50% 시비 50% 양주시가족센터 | ||||
사업위치 | 양주시가족센터 | ||||
시행주체 | 양주시가족센터 | ||||
추진근거 | 건강가정지원법 제35조(건강가정지원센터의 설치), 다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) | ||||
추진경위 | 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원 서비스 제공 및 국제결혼으로 다문화가족 증가로 인한 차별과 부적응에 대한 대책 마련 필요 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 가족과 함께하는 지역공동체 등 프로그램 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,384,080,000 | -692,040,000 | 692,040,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 692,040,000 | -346,020,000 | 346,020,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 692,040,000 | -346,020,000 | 346,020,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
369,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
369,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |