| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 식품진흥기금 | ||||
| 조직 | 위생과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
| 단위사업 | 식품진흥사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 외식 문화 만족 민원 제고를 위한 일반음식점 등 식품접객업소에 대한 위생 강화 및 음식 문화 개선사업 추진 필요 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 140,000,000 | ||||
| 사업규모 | 위생등급 지정 활성화 추진 : 10,000원x 12월 x 200개소= 24,000,000원 음식문화 개선사업 및 안심식당 지정 : 2,000,000원x2종=4,000,000원 | ||||
| 사업내용 | 음식문화개선을 위한 위생등급 지정 활성화 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 음식문화개선 사업 관련 업체 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「식품위생법 제89조 및 식품위생법시행령 제61조」, 양주시 식품진흥기금 설치 및 운영 조례 제4조, | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ‘25. 1. ~ 12. 위생등급 지정 업소 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 0 | 6,000,000 | 2,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |