회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시재생사업 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 도시재생사업 추진을 위한 중간조직 구축 및 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,170,000,000 | ||||
사업규모 | 도시재생지원센터 1식 (34명 : 센터장1, 주무관 2명, 초급코디 1명) | ||||
사업내용 | 도시재생사업 전반에 대한 총괄지원(전략계획, 활성화계획 수립 등) 도시재생사업 발굴 및 의견조정, 주민교육 프로그램 운영 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 자부담 100% | ||||
사업위치 | 양주시청 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 | ||||
추진경위 | 2018. 6. 도시재생지원센터 설립 추진계획 보고 2019. 6. 도시재생지원센터 설치 | ||||
추진계획 | 2025. 1. 도시재생지원센터 운영(계속) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 554,395,000 | 4,000,000 | 558,395,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 554,395,000 | 4,000,000 | 558,395,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
133,047,000 | 34,566,000 | 34,566,000 | 37,091,000 | 34,566,000 | 34,566,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
71,638,000 | 34,566,000 | 34,566,000 | 36,091,000 | 34,566,000 | 34,566,000 |