회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 교육혁신을 위한 환경조성 |
사업개요
사업목적 | 다양한 교육주체 간의 적극적 소통 및 협력을 통한 지역 교육 발전 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 12,076,400,000 | ||||
사업규모 | - 13개 미래교육 프로그램 운영 | ||||
사업내용 | - 지역 교육자원을 활용한 양주형 교육과정 - 중고교 자율 교과과정 운영을 위한 예산 지원 - 학생 진로탐색 역량 강화를 위한 진로 프로그램 - 창의력 및 사고력 향상을 위한 프로그램 운영 |
||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 경기도교육청과의 협약에 따른 분담 지원 | ||||
사업위치 | 관내 초중고 60개교 | ||||
시행주체 | 관내 초중고 60개교 | ||||
추진근거 | 양주시 교육경비 보조에 관한 조례 제3조 | ||||
추진경위 | 경기도 교육청과의 혁신교육지구 MOU 체결 (2019.1월) | ||||
추진계획 | - 24 .12 . 24년 미래교육협력지구 사업 설명회 - 25. 3. 관내 초중고 체험활동 및 프로그램 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,864,400,000 | 13,662,100,000 | 15,526,500,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,864,400,000 | 13,662,100,000 | 15,526,500,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,864,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |