회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 스마트정보담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 신뢰성있는 행정정보시스템 운영 | ||||
단위사업 | 정보시스템 보호체계 관리 |
사업개요
사업목적 | 정보시스템을 대상으로 하는 사이버 침해를 사전에 예방하고 중요 행정자료 유출 및 개인정보 침해사고 대응 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,502,143,000 | ||||
사업규모 | 정보보호시스템 구축 및 서비스 종료 제품 교체 정보보호시스템 통합 유지관리 | ||||
사업내용 | 정보보호시스템 유지관리, 백신 라이선스 갱신 사이버 보안관제 및 서버 보안취약점 점검 솔루션 등 운영 노후 정보보호시스템 교체 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 본청 및 사업소, 읍면동 | ||||
시행주체 | 양주시(정보통신과) | ||||
추진근거 | 「국가 정보보안 기본지침」,「 개인정보보호법 」 | ||||
추진경위 | 사이버침해 대비 정보시스템 보호를 위한 정보보호시스템 운영 | ||||
추진계획 | 2025. 1.~5. : 정보보호시스템 도입 및 라이선스 갱신 2025. 1.~12. : 정보보호시스템 연간 유지관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 402,466,000 | 236,007,000 | 638,473,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 402,466,000 | 236,007,000 | 638,473,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
402,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |