| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
| 단위사업 | 도시계획도로 개설 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 돌고개 유원지내 협소한 농어촌도로 확장에 따른 원활한 교통흐름으로 교통편익을 증대하여 주민불편 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2018-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 11,200,000,000 | ||||
| 사업규모 | L=1,500m, B=9m 도시계획도로 개설 | ||||
| 사업내용 | L=1,500m, B=9m 도시계획도로 개설 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 | ||||
| 시행주체 | 양주시장 | ||||
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | - 실시설계용역 착수 (2018.02.) - 주민설명회 개최 (2018.10.) - 지방재정투자심사 완료 (2028.11.) - 도시관리계획(변경) 결정 고시 (2019.08.) - 실시계획인가 고시 (2022.09.) - 보상협의 추진 (2025.08. 기준 보상률 58%) | ||||
| 추진계획 | - 보상협의 추진 완료 후 공사 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |