| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 차량관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 차량관리 및 주차질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 효율적인 차량세무 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 효율적인 자동차 과태료 부과 및 징수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 355,710,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 과태료 고지서 및 각종 서식 제조 고지서 및 안내문 우편 발송 요금 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(차량관리과) | ||||
| 추진근거 | 자동차관리법 및 자동차손해배상 보장법, 질서위반행위규제법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2024. 1. ~ 12. : 자동차 과태료 관련 각종서식 제조 2024. 1. ~ 12. : 과태료 감경, 본부과, 독촉 고지서 및 안내문 우편 발송 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 56,420,000 | 54,840,000 | 111,260,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 56,420,000 | 54,840,000 | 111,260,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,105,000 | 0 | 0 | 14,105,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 14,105,000 | 0 | 0 | 14,105,000 | 0 | 0 |