| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 후생복지 시책추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시청 직원들에게 위생적이고 안전한 식사를 제공하여 직원들의 후생복지 만족도를 높이고 업무에 집중할수 있는 근무 환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 600,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 중식/석식/ 조식 및 간식/행사식 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 직원식당 운영규정 | ||||
| 추진경위 | ○ 2025. 2., 6. : 근무복 구입 및 하수구 청소 ○ 2025. 2. : 운영위원회 개최 ○ 2025. 5. : 후드청소 및 조리실 청소 ○ 2025. 9. : 직원식당 하수구 청소 ○ 매월 첫주 화요일 생일자의날 및 다양한 이벤트 운영 ○ 을지연습, 현충일추념식 등 청사내 행사 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 2. : 운영위원회 개최 ○ 2025. 2. : 자산구입 및 도시가스 공사 ○ 2025. 5. : 근무복 구입 ○ 2025. 4.~ 9.: 후드청소 및 조리실 청소 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 163,426,000 | 474,431,000 | 637,857,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 163,426,000 | 474,431,000 | 637,857,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,200,000 | 0 | 0 | 24,173,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |