| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 작은도서관을 무더위·혹한기 쉼터로 활용하여 주민 커뮤니티 공간 역할 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 212,139,000 | ||||
| 사업규모 | 냉난방비 및 냉난방기기 신청 작은도서관 20개소 | ||||
| 사업내용 | 작은도서관 냉난방비 및 냉난방기기 구입비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 무더위혹한기 쉼터로 활용 가능한 양주시 등록 작은도서관 20개소 | ||||
| 시행주체 | 관내 사립작은도서관 20개소 | ||||
| 추진근거 | 작은도서관 진흥법 제5조 및 양주시 도서관 운영 조례 제31조 | ||||
| 추진경위 | 누구나 이용 가능하고, 특히 어린이 이용자가 많은 작은도서관을 무더위혹한기 쉼터로 활용하여 폭염·혹한 취약계층의 피해 예방 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 42,620,000 | -21,310,000 | 21,310,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 21,310,000 | -14,917,000 | 6,393,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 21,310,000 | -6,393,000 | 14,917,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |