| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
| 단위사업 | 도시계획도로 개설 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민들 안전한 통행공간을 확보하여 교통여건을 개선하기 위하여 도로확포장 공사가 필요함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2018-03-01 ~ 2024-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,625,000,000 | ||||
| 사업규모 | 도로개설 L=670m, B=25m | ||||
| 사업내용 | 도로개설 L=670m, B=25m | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 직접수행 | ||||
| 사업위치 | 양주시 백석읍 복지리 동아사거리 ~ 신지초교 구간 | ||||
| 시행주체 | 양주시장 | ||||
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도로법 | ||||
| 추진경위 | 2018 읍면동순회간담회 건의사항 | ||||
| 추진계획 | 2018. 4. : 실시설계용역 시행 2018. 12. : 실시계획인가 신청 및 실시설계용역 완료 2019. 1. : 보상협의 실시 2021. 3. : 공사착공 2024. 12. : 공사준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |