| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청년농업인에게 영농 초기 생활안정 자금을 지급하여 영농 집중도를 높이고 조기 영농정착 및 성장 도모 (청년창업농 영농정착지원사업 선발운영비) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 15,520,000 | ||||
| 사업규모 | 현장지원단 5명, 평가위원 4명 | ||||
| 사업내용 | 청년창업농 영농정착지원사업 대상자 선발 지원 등에 필요한 운영비 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 선발운영비 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제24조(가족농가의 경영안전과 농업종사자의 육성) 농어업경영체육성 및 지원에 관란 법류 제10조(후계농어업경영인의 선정 및 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 03. 청년농업인 선정 면접 실시 10. ~ 12. 청년농업인 현장지원단 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,760,000 | -3,880,000 | 3,880,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 3,880,000 | -1,940,000 | 1,940,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 3,880,000 | -1,940,000 | 1,940,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |