회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 여성 일자리 지원 확대 |
사업개요
사업목적 | 구인 수요가 높은 취업 직종에 대한 훈련과정 운영을 통해 경력보유여성의 취업 역량을 강화하고 지역사회 및 산업체 요구에 적합한 여성 인력 양성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 538,555,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 97,600천원(전액 국비) | ||||
사업내용 | 직업교육훈련과정 운영(4개과정, 80명) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% 취업 희망 여성 중 직업교육훈련 과정 합격자 | ||||
사업위치 | 양주새일센터(양주고용복지플러스센터 내), 양주시여성일생활균형지원센터 | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」 제3조(국가와 지방자치단체의 책무) | ||||
추진경위 | - 2017. 8. 9. : 양주시 여성새로일하기센터 신규 지정(여성가족부) - 2018. 2.12. : 양주고용복지플러스센터 내 입주 운영 | ||||
추진계획 | - 2025. 1. : 2025년 직업교육훈련과정 세부추진계획 수립 - 2025. 2.~12. : 직업교육훈련과정 운영(4개과정, 80명) - 2025. 12. : 2025년 사업 결과보고 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 107,711,000 | 33,764,000 | 141,475,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 107,711,000 | 33,764,000 | 141,475,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | 0 | 0 |