| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시민에게 자연친화적인 딸기체험공간 제공으로 도농교류 및 농촌체험 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
| 총사업비 | 439,230,000 | ||||
| 사업규모 | 2,520㎡ - 자동화비닐온실 : 2동(21m×55m, 21m×65m) - 부대시설 : 105㎡(양액공급시설 외) - 체 험 장 : 210㎡ | ||||
| 사업내용 | 딸기재배관리 및 수확체험 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시(테마공원내 양주시 은현면 도하리 681-1) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률 제12조(도농교류활동의 지원) | ||||
| 추진경위 | 도시화에 따른 도시민들의 삶의 질이 향상되고 있어 지역특산물 등을 활용 딸기재배를 통한 농업체험공간 제공 | ||||
| 추진계획 | 1월 : 사업계획 수립 1~12월 : 딸기재배 관리 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 53,260,000 | 80,440,000 | 133,700,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 53,260,000 | 80,440,000 | 133,700,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 14,240,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,000,000 | 7,000,000 | 3,020,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |