| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 양주1동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민자치 기반강화(양주1동) | ||||
| 단위사업 | 주민자치활성화 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 복지자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계,협력으로 지역복지자원의 효율적 체계 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 38,578,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 양주1동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 및 행사실비지원금 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양주1동지역사회보장협의체 | ||||
| 시행주체 | 양주1동 | ||||
| 추진근거 | - 사회보장급여의 이용 및 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제41조 - 양주시 지역사회보장협의체 지원 조례 | ||||
| 추진경위 | - 지역보장협의체의 원활한 운영 및 위원의 회의 참석 활성화 - 민관협력네트워크 활성화를 통해 지역사회 복지증진에 기여 | ||||
| 추진계획 | - 마을복지사업 추진 계획 수립(2025. 1~2025. 3.) - 양주1동 지역사회보장협의체 정기회의 및 마을복지사업 추진 등(2025.01.~2025.3) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,586,000 | 0 | 6,586,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 6,586,000 | 0 | 6,586,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,605,000 | 0 | 0 | 2,376,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 605,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |