| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
| 단위사업 | 지역에너지 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주택에 미니태양광 보급확대를 통한 에너지 절약 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 125,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 공동주택 및 단독주택 거주자 약 40가구 지원 | ||||
| 사업내용 | 미니태양광 발전설비 설치 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 공동주택 및 단독주택 거주자 | ||||
| 사업위치 | 관내 주택 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 에너지법 제4조, 양주시 에너지 기본 조례 제17조 | ||||
| 추진경위 | 정부는 신재생에너지주택 100만가구 보급을 목표로 신재생에너지 설치비의 일부를 보조하고 있으며, 우리시도 2022년부터 관내 가구에 보조금 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025년 양주시 미니태양광 보급지원사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 116,928,000 | -58,464,000 | 58,464,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 58,464,000 | -29,232,000 | 29,232,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 58,464,000 | -29,232,000 | 29,232,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,464,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |