회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기업지원과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 기업하기 좋은 환경조성 | ||||
단위사업 | 중소기업 국내외 전시회 지원 |
사업개요
사업목적 | 관내 우수기업제품을 홍보, 판매함으로써 기업의 판로확대 및 지역경제 활성화에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 93,750,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 국내전시회(G-FAIR) 참가 중소기업 부스지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 제조업 및 제조업 관련 서비스업(중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조)을 영위하고 공장등록을 필한 양주시 소재(본사/공장) 중소기업 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 경기도경제과학진흥원 | ||||
추진근거 | 양주시 기업활동 촉진 및 기업에스오에스 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | ○ 2024. 5. ~ 6. : 협약 및 사업비 교부 ○ 2024. 5. ~ 8. : 전시회 참가기업 모집공고 및 선정 ○ 2024. 10. ~11.: 전시회 참가 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 3. : 2024년 G-FAIR 협약 및 사업비교부 ○ 2025. 3. ~ 8. : 참가기업 모집공고 및 선정 ○ 2025. 10. : 전시회 참가 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,568,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,562,000 |