| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 택시운송사업발전지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 택시 운수종사자의 근무환경을 개선하고, 운수종사자 및 지역 주민의 삻의 질을 향상하여 택시 서비스 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 97,600,000 | ||||
| 사업규모 | 연면적 712.3㎡ (지상 2층) / 주차면: 11면 | ||||
| 사업내용 | 양주시 택시 복지센터 운영 - 주요시설 : 휴게실, 회의실, 교육장, 미터수리점, 콜센터 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 택시업계 종사자 | ||||
| 사업위치 | 삼숭동 640-31번지외 5필지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 택시운송사업의 발전에 관한 법률 제7조 | ||||
| 추진경위 | - 2019.09. : 공사 준공 - 2019.10. : 물품 구입 - 2019.10.~ : 조례 제정 및 민간위탁 시의회 동의 - 2019.10.~11. : 위탁협약 및 개소 준비 - 2019.11.~ : 택시복지센터 개소 및 운영 시작 - 2020. 1. ~ : 택시복지센터 운영 | ||||
| 추진계획 | - 2023. 1. ~ : 택시복지센터 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 21,920,000 | 0 | 21,920,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 21,920,000 | 0 | 21,920,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,480,000 | 0 | 0 | 5,480,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,480,000 | 0 | 0 | 5,480,000 | 0 | 0 |