| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체험활동비 추가지원을 통해 센터 이용아동의 문화 체험 기회의 폭 증가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 139,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 이용 아동 약500명 | ||||
| 사업내용 | 관내 지역아동센터 이용아동의 문화체험 폭을 확대하기 위한 동계 및 하계 체험활동비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 50,000원/현원1인(도30% 시70%) | ||||
| 사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조(비용보조) 경기도 아동보호 및 복지 증진에 관한 조례 제7조 (아동복지시설의 지원 등) | ||||
| 추진경위 | 체험활동비 추가지원을 통해 지역아동센터 이용 아동에게 다양한 체험활동의 기회 제공 | ||||
| 추진계획 | 반기별 보조금 교부 및 정산(최종 정산 12월) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 48,500,000 | -24,250,000 | 24,250,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 24,250,000 | -16,975,000 | 7,275,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 24,250,000 | -7,275,000 | 16,975,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,125,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |