| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 대외협력 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 법인·단체 통합사무소 유지·관리를 통한 사회단체 활성화 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 300,000,000 | ||||
| 사업규모 | 60,000천원 | ||||
| 사업내용 | 법인·단체 통합사무소 유지·관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시예산 100% | ||||
| 사업위치 | 경기도 양주시 화합로 1457-45 | ||||
| 시행주체 | 양주시청(자치행정과) | ||||
| 추진근거 | 한국자유총연맹 육성에 관한 법률 제3조 바르게살기운동조직 육성법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 법인·단체 통합사무소 유지·관리를 통한 사회단체 활성화 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. 법인·단체 통합사무소 유지·관리 ○ 2025년도 추진 예정 사업 : 조경수목 정비, 시스템냉난방기 및 실외기 소독 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 33,850,000 | 127,450,000 | 161,300,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 33,850,000 | 127,450,000 | 161,300,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |