회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 사회적경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 사회적경제·마을공동체 조직의 체계적인 통합지원시스템 구축을 통한 사회적경제·마을공동체 생태계기반 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,174,500,000 | ||||
사업규모 | 양주시 사회적경제 지원센터 1개소 운영 : 158.58㎡ | ||||
사업내용 | 사회적경제 지원센터 운영 주요시설 : 사회적경제·마을공동체 복합지원센터 사무실, 기업 입주공간, 교육장, 홍보·전시장, 상담실(소회의실), 사회적경제협의회 사무실 등 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비100% 양주시 사회적경제 교육, 상담, 컨설팅, 신사업 발굴, 기업네트워크 구축 | ||||
사업위치 | 경기도 양주시 회천남로 115 (옥정16단지 내 사회적기업 입주공간) | ||||
시행주체 | 양주시 사회적경제지원센터 | ||||
추진근거 | 양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한조례 | ||||
추진경위 | 2017. 道따복품마루 조성지원사업 공모를 통한 사회적경제지원센터 개소 | ||||
추진계획 | 사회적경제 나눔장터 운영 사회적경제 교육, 상담, 컨설팅 사회적경제 네트워크 구축 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 292,625,000 | 577,250,000 | 869,875,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 292,625,000 | 577,250,000 | 869,875,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
148,313,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,312,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |