| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 운영기반 확보 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인, 노약자, 어린이 등 교통약자의 이동편의 증진과 대중교통 서비스 증진을 위한 선진교통 수단인 시내버스업체의 저상버스 도입 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,796,000,000 | ||||
| 사업규모 | 저상버스 신규 도입 및 대폐차 | ||||
| 사업내용 | 교통약자 이동편의 증진을 위한 저상버스 구입비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 대당 92,000천원 지원(국비50% 도비7.5%, 시비42.5%) | ||||
| 사업위치 | 시내버스 업체 | ||||
| 시행주체 | 저상버스 도입 업체 | ||||
| 추진근거 | - 대중교통육성 및 이용촉진에 관한 법률 제12조 - 교통약자의 이동편의 증진법 제14조 | ||||
| 추진경위 | 저상버스 도입 지원계획 및 예산분담 내역 통보 | ||||
| 추진계획 | 본예산을 통한 저상버스 도입 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,670,000,000 | -3,780,000,000 | 1,890,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,890,000,000 | -945,000,000 | 945,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 1,890,000,000 | -1,748,250,000 | 141,750,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,890,000,000 | -1,086,750,000 | 803,250,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,890,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |