회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 옥정1동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(옥정1동) | ||||
단위사업 | 소규모주민생활 편익사업 |
사업개요
사업목적 | 옥정신도시 내 쾌적한 도시미관 정비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 50,000,000 | ||||
사업규모 | 183,900천원 | ||||
사업내용 | ○ 사업목적 : 도로변 및 하천변의 잡초 및 수목 제거를 통한 도시미관 정비사업 관련 일자리 창출 ○ 사업내용 : 도로변 및 하전변의 제초작업 및 수목제거 작업, 관내 주요 지방도로, 국지도 등 도로관리 등 ○ 사업대상 : 기간제근로자 관리규정에 의한 결격사유가 없는 자(예초기 사용이 능숙한 자) ○ 사업예산 : 183,900천원 ○ 계획인원 : 4명 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제3조 양주시 경관 조례 제3조 | ||||
추진경위 | 도로변 제초 작업 등을 통한 아름다운 도시미관 조성 | ||||
추진계획 | 1월 ~ 5월 : 쓰레기 수거, 현수막 제거, 배수로 정비 6월 ~ 10월 : 전정, 예초 작업 11월 : 쓰레기 수거, 현수막 제거 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |