회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 영유아 개월수에 적합한 건강검진 프로그램을 통하여 질환을 조기발견 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 22,000,000 | ||||
사업규모 | 사업예산 : 4,750천원 | ||||
사업내용 | ○ 의료급여수급권자 영유아건강검진 비용 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 기금 80%, 도비 10%, 시비 10% 만 6세 미만 의료급여수급권자 영유아 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시보건소(건강증진과) | ||||
추진근거 | 모자보건법 제3조 건강검진기본법 제5조 | ||||
추진경위 | 영유아 질환을 조기에 발견 및 예방하여 의료비 부담 경감 | ||||
추진계획 | 의료급여수급권자 영유아검진 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 14,250,000 | -9,500,000 | 4,750,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 4,750,000 | -950,000 | 3,800,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 4,750,000 | -4,275,000 | 475,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 4,750,000 | -4,275,000 | 475,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,375,000 | 0 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |