회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 다문화가정 아동, 저녁돌봄 및 토요돌봄 필요 아동 등에게 맞춤형 돌봄서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 180,000,000 | ||||
사업규모 | 특수목적형 및 토요운영 지역아동센터 지원 | ||||
사업내용 | 기본운영비 지원 시설 중 특성별 운영사업 선정 센터에 추가 운영비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 특성별(특수목적형, 토요운영) 운영시 추가 지원(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%) | ||||
사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
시행주체 | 관내 지역아동센터 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제59조 등 | ||||
추진경위 | 특성별 운영 센터에 추가지원으로 시설의 운영역량 강화 | ||||
추진계획 | 분기별 보조금 교부 및 정산(사업 최종 정산은 12월) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 75,600,000 | -50,400,000 | 25,200,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 25,200,000 | -12,600,000 | 12,600,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 25,200,000 | -18,900,000 | 6,300,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 25,200,000 | -18,900,000 | 6,300,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 |