회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림재해 예방사업 |
사업개요
사업목적 | 비상연락망 구축을 통한 산불상황 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 33,800,000 | ||||
사업규모 | 산불상황관제시스템 65대 운영 | ||||
사업내용 | 산불상황관제시스템(GPS단말기) 65대 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 40%, 도비 18%, 시비 42% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시(산림과) | ||||
추진근거 | 산림보호법 30조 | ||||
추진경위 | 관내 임야의 산불 예방 및 진화 | ||||
추진계획 | 봄 철 산불조심기간 (2025. 2. 1. ~ 5. 15.) 산불감시원 및 방지대책본부 운영 가을철 산불조심기간 (2025. 11. 1. ~ 12. 15.) 산불감시원 및 방지대책본부 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 25,350,000 | -16,900,000 | 8,450,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 8,450,000 | -5,070,000 | 3,380,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 8,450,000 | -6,929,000 | 1,521,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 8,450,000 | -4,901,000 | 3,549,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |