| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 조성관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 임도의 보수 및 구조개량을 통해서 재해로부터 안전한 임도를 구축하고 임도기능의 다양화 및 이용 활성화에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,397,440,000 | ||||
| 사업규모 | 임도구조개량 2km, 임도보수 10km | ||||
| 사업내용 | 재해우려 지역에 구조물 및 배수로 정비 등을 통해 안전한 임도 구축 이용객이 많은 임도에 부대시설을 설치하여 임도기능의 다양화와 이용 활성화 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 70%, 시비 30% | ||||
| 사업위치 | 관내 기설임도 | ||||
| 시행주체 | 양주시(산림과) | ||||
| 추진근거 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 2. ~ 3. : 실시설계 실시 2025. 3. ~ 4. : 설계심사 및 사업발주 2025. 4. ~ 6. : 공사착공 및 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 416,000,000 | 0 | 416,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 208,000,000 | 83,200,000 | 291,200,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 208,000,000 | -83,200,000 | 124,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 0 | 182,874,000 | 5,126,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |