| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농촌자원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
| 단위사업 | 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 새로 개발된 신기술 및 품목별 핵심기술 중심 교육을 통해 농업인 기술경영 역량 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 151,126,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 기초영농기술교육 : 새해농업인실용기술 전문농업기술교육 : 품목별 전문교육 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 양주시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시(농촌자원과) | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥청 제19조(교육훈련사업의 실시) 및 제21조(평생교육진흥사업 지원) | ||||
| 추진경위 | 농업인에게 적기 영농기술교육으로 농가경쟁력 향상 | ||||
| 추진계획 | 교육계획 및 전문계획 수립 : 2월 교육 추진 및 운영 : 2~10월 교육평가 및 분석 : 11월 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 84,000,000 | -56,000,000 | 28,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 28,000,000 | -14,000,000 | 14,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 28,000,000 | -21,000,000 | 7,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 28,000,000 | -21,000,000 | 7,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |