| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
| 단위사업 | 대기질개선대책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전기자동차 구매 지원으로 친환경 도시구현 및 쾌적한 생활환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 85,884,000,000 | ||||
| 사업규모 | 전기자동차 총 8,093,500천원 전기승용차 934대*4,250천원=3,969,500천원 전기화물차 260대*15,000천원=3,900,000천원 전기버스 2대*112,000천원=224,000천원 | ||||
| 사업내용 | 전기자동차 구매자에 대한 보조금 지급 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 양주시에 주소를 둔 소재 개인이나 사업자, 법인 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 대기환경보전법」제58조(저공해자동차의 운행 등) 수도권 대기환경개선에 관한 특별법」제24조(저공해자동차의 구매 등) 보조금 관리에 관한 법률 및 같은 법 시행령 관련규정 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조.수입사에 납부하고, 자동차 제조.수입사는 지방자치단체로부터 보조금 수령 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,087,500,000 | 7,690,500,000 | 32,778,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 8,362,500,000 | 14,125,500,000 | 22,488,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 8,362,500,000 | -8,152,500,000 | 210,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 8,362,500,000 | 1,717,500,000 | 10,080,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,061,000,000 | 0 | 0 | 2,034,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,034,000,000 | 0 | 0 | 1,009,500,000 | 0 | 0 |