회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 양주2동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(양주2동) | ||||
단위사업 | 소규모 주민생활 편익사업 |
사업개요
사업목적 | 종합관찰제 운영으로 시민불편 사항을 신속하게 해결하여 시민들의 정주환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 250,000,000 | ||||
사업규모 | 주민숙원사업 | ||||
사업내용 | 소규모 사업 추진[ 도로 소파보수 , 반사경 설치, 배수로 정비 등 ] | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주2동 관내 | ||||
시행주체 | 양주2동 | ||||
추진근거 | 행정자치부 지침(2013.3.) | ||||
추진경위 | 소규모 주민편익사업 발생시 읍면동 예산 재배정을 통한 자체 해결 | ||||
추진계획 | 2025.1.~12 : 사업 시행 및 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |