회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기획예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정의 효율성 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합계획 |
사업개요
사업목적 | 시민이 주인인 양주 실현을 위한 사회적 가치 확산 활동 전개 및 시민역량강화 사업 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 580,146,000 | ||||
사업규모 | 100,000천원 | ||||
사업내용 | - 시민 참여 혁신 리빙랩 프로젝트 발굴 및 운영 - 찾아하는 혁신기획단 추진 - 양주시 혁신사업 추진 - 일하는 방식 개선 위한 행정업무 자동화시스템 도입 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 국정과제 열린혁신 정부 구현을 위한 사회적 가치 중심의 혁신사업 추진 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 61,440,000 | 84,160,000 | 145,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 61,440,000 | 84,160,000 | 145,600,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 54,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,040,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |