| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도서관이용자들에게 쾌적하고 안전한 이용환경제공으로 이용자만족도 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 도서관관리 2팀 (덕정, 고읍, 희망) 3개 도서관 | ||||
| 사업내용 | 도서관 시설보수 및 개선공사 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 화합로 1371번길 11 덕정도서관/양주시 고읍남로 207번길 고읍도서관/양주시 삼숭로 38번길 78-47 희망도서관 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
| 추진근거 | 도서관법 제5조(도서관의 시설 및 도서관자료) | ||||
| 추진경위 | 도서관의 운영을 위해 미비시설을 보완하고, 환경을 개선하여 이용자에게 쾌적하고 질 좋은 서비스 및 도서관 환경 제공 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025.1.~ 12 : 덕정도서관 히트펌프 구입 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |