회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 신간도서 및 이용자 희망자료 확충을 통한 지식정보 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 970,000,000 | ||||
사업규모 | 분기별 구입 및 희망도서 수시 구입 | ||||
사업내용 | - 공공도서관 3개소(꿈나무,남면,광적) 신간, 희망도서 구입 비치 - 도서자료의 장서관리를 위한 도서 마크 장비작업 용역 및 정리용품 구입 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 꿈나무,남면,광적도서관 | ||||
시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
추진근거 | - 도서관법 제5조(도서관의 시설 및 도서관자료) 1. 도서관은 도서관자료의 보존·정리와 이용자의 편의를 위하여 적합한 시설 및 도서관자료를 갖추어야 한다. - 도서관법 제28조(업무) 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 | ||||
추진경위 | 지역주민의 지식정보제공을 위한 전주제별 자료확충 | ||||
추진계획 | - 신간 도서 및 이용자 희망도서 구입 비치(연중,수시) - 꿈나무(만화) 특화자료 확충(연중,수시) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 46,104,000 | 88,500,000 | 134,604,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 46,104,000 | 88,500,000 | 134,604,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
23,052,000 | 0 | 0 | 23,052,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |