| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민의 지식,정보,문화 서비스 제공을 위한 공공(꿈나무,남면,광적)도서관 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,670,000,000 | ||||
| 사업규모 | 도서관관리1팀 도서관(꿈나무, 남면, 광적,장흥) | ||||
| 사업내용 | - 공공도서관(꿈나무, 남면, 광적)운영에 필요한 인건비 및 청사유지관리비 - 시민들에게 정보접근성을 높여주는 시스템과 쾌적한 독서환경 제공 - 인문강의, 문화행사 등 독서문화프로그램 운영 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 꿈나무도서관, 남면도서관, 광적도서관 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
| 추진근거 | - 도서관법 제28조(업무) 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려 | ||||
| 추진경위 | - 자료실 및 학습실 이용 - 독서진흥을 위한 정기강좌 및 독서행사 운영 - 쾌적한 도서관 이용환경 | ||||
| 추진계획 | - 도서 열람, 대출/반납, 열람실, 디지터자료실 운영 등 도서관 일반 운영 - 도서관 운영 관련 유지보수 계약, 기간제근로자 채용 및 관리 - 독서문화프로그램 및 문화행사 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 572,504,000 | 10,738,080,000 | 11,310,584,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 572,504,000 | 10,738,080,000 | 11,310,584,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 374,301,000 | 0 | 0 | 198,203,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |