회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 백석읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민자치 기반강화(백석읍) | ||||
단위사업 | 소규모 주민생활 편익사업 |
사업개요
사업목적 | 백석읍 내 공공시설 파손 등으로 인한 시민 불편사항을 신속하기 해결하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 300,000,000 | ||||
사업규모 | 종합관찰제 사업 약 5,000천원/개소 * 18개소 | ||||
사업내용 | 시설물 긴급보수비, 소규모 응급복구 공사 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 긴급보수 대상 | ||||
사업위치 | 백석읍 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 백석읍 관내 주민 불편사항 신고 시 신속한 해결 | ||||
추진경위 | 주민편익시설 파손 발생 시 신속한 해결 | ||||
추진계획 | 2024. 1~12. 주민불편 사항 발생 시 즉각 보수 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 |