| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
| 단위사업 | 대기환경개선을 통한 생활환경개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 법적규모 미만 업소의 실내공기질 개선을 도모하여 시민의 건강보호 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 222,150,000 | ||||
| 사업규모 | 47,000천원 (도 14,100천원, 시 32,900천원) | ||||
| 사업내용 | 취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원 및 컨설팅 취약계층 이용시설 실내공간 환경 개선 취약계층 이용시설 실내공기 유지관리 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 법적규모 미만 다중이용시설 474개소 | ||||
| 사업위치 | 보육시설, 노인시설, 장애인시설 등 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 가. 실내공기질 관리법 나. 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 다. 실내공기질 공정시험기준(환경부고시 제2010-24호) | ||||
| 추진경위 | 2025년 취약계층 실내공기질 측정지원 실시 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 2. ~ 5. : 법적 규모 미만 실내공기질 측정시설 선정 및 용역 ○ 2025. 6. ~ 9. : 법적 규모 미만 시설 실내공간 환경 개선 지원 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 58,900,000 | -12,000,000 | 46,900,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 29,450,000 | -15,380,000 | 14,070,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 29,450,000 | 3,380,000 | 32,830,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,450,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |