| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 주거환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 주거환경개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농어촌에 거주하는 장애인의 생활 및 이동에 불편함이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 76,000,000 | ||||
| 사업규모 | 4가구 15,200천원 | ||||
| 사업내용 | 가구 소득이 전년도 도시 근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 자가 또는 임대주택 거주자 장애인 편의시설 설치 지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 가구 소득이 전년도 월평균 소득 100% 이하인 자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 장애인·고령자 등 주거약자 지원법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.3. : 장애인 주택개조사업 계획수립 및 대상가구 선정 2025.4.~11. : 사업시행 2025.12. : 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 30,400,000 | -15,200,000 | 15,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 15,200,000 | -7,600,000 | 7,600,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 15,200,000 | -7,600,000 | 7,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 11,400,000 | 3,800,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |