회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
단위사업 | 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 |
사업개요
사업목적 | 질소산화물 등 대기오염 물질 배출 저감효과가 크고 에너지 효율이 높은 가정용 저녹스 설치 지원으로 미세먼지 저감 및 에너지 절감 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 180,000,000 | ||||
사업규모 | 지원대수 : 77대(저소득 ) | ||||
사업내용 | 가정용 일반보일러를 환경부 인증 저녹스보일러로 교체할 경우 저소득 60만원 보조 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 환경마크 인증 유효한 저녹스 보일러를 설치한 후 보조금을 신청한 저소득층 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제39조(대기오염저감을 위한 재정적 지원 등) 대기환경보전법 제81조(재정,기술적 지원) | ||||
추진경위 | 미세먼지 저감에 기여하기 위해 가정용 저녹스 보일러 설치 지속 지원 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12.: 가정용 친환경 보일러 설치 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 92,400,000 | -46,200,000 | 46,200,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 46,200,000 | -18,480,000 | 27,720,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 46,200,000 | -27,720,000 | 18,480,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
30,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |