| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 급식 종사자 인건비의 일부를 보조 지급하여 지역아동센터의 급식의 질 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 494,475,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 이용 아동 | ||||
| 사업내용 | 관내 급식실시 지역아동센터 17개소 급식종사자 인건비 일부 보조 (정원별 19인이하/40인미만/40인이상 차등 지원) |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 상시 급식 직접실시기관 정원별 인건비 일부 차등 지원(시비 100%) * 별도의 급식비 지원 사업에서 인건비 일부 보조 | ||||
| 사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 급식비(20%)에서 급식종사자 인건비 부담에 따른 어려움 해소 | ||||
| 추진계획 | 분기별 보조금 교부 및 정산(최종 정산 12월) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 76,628,000 | 0 | 76,628,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 76,628,000 | 0 | 76,628,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,157,000 | 0 | 19,157,000 | 0 | 0 | 19,157,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 19,157,000 | 0 | 0 | 0 |