| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 보육의 공공성 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 평가인증, 평가제 어린이집 영아 표준보육과정 프로그램 활성화 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,489,248,000 | ||||
| 사업규모 | 평가인증,평가제 어린이집 중 영아반을 운영하는 어린이집 | ||||
| 사업내용 | 영아반을 운영하는 평가인증, 평가제(A, B, C 등급) 어린이집 가정·협동 어린이집 : 월 15만원, 그 외 어린이집 : 월 10만원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 60% 평가인증,평가제(A,B,C) 어린이집,영아반 운영 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 관내 어린이집 | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조 | ||||
| 추진경위 | 2015년부터 사업 시행 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 2029.12. : 매월 25일 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 389,280,000 | -194,640,000 | 194,640,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 194,640,000 | -116,784,000 | 77,856,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 194,640,000 | -77,856,000 | 116,784,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,880,000 | 0 | 0 | 64,880,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 64,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |