| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 모자건강관리사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고위험임신의 적정 치료와 관리에 필요한 진료비 지원으로 경제적 부담을 경감시키고 건강한 출산과 모자건강 보장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 440,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업예산 : 88,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 19대 고위험 임신 질환의 입원 치료에 있어 전액 본인부담금 및 비급여 진료비 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% 19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원치료를 받은 자 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제3조 및 제10조 | ||||
| 추진경위 | 19대 고위험 임신질환 중심으로 적정 치료 지원하여 모자건강 보호 | ||||
| 추진계획 | 고위험 임산부 의료비 신청 접수 및 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 264,000,000 | -176,000,000 | 88,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 88,000,000 | -44,000,000 | 44,000,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 88,000,000 | -66,000,000 | 22,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 88,000,000 | -66,000,000 | 22,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 |