| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 다문화가족 사회통합 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다문화가족의 심리정서 안정 및 한국사회 조기정착 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 22,364,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 다문화가족 30명 내외(동아리 10명 * 3개 동아리) | ||||
| 사업내용 | 결혼이민자 및 다문화가족으로 구성된 동아리 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% 관내 다문화가족 동아리 모임을 할 수 있는 단체 | ||||
| 사업위치 | 양주시가족센터 | ||||
| 시행주체 | 양주시가족센터 | ||||
| 추진근거 | 경기도 다문화가족 지원 조례 제24조(단체 등의 지원) 경기도 외국인주민 지원 조례 제12조(외국인주민 지원기관 및 단체에 대한 지원) | ||||
| 추진경위 | 관내 다문화가정에 동아리 모임을 지원 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. : 사업계획수립 - 2025. 1. ~ 12. : 동아리별 역량강화교육 및 지역사회연계 활동 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 8,100,000 | -4,050,000 | 4,050,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 4,050,000 | -2,835,000 | 1,215,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 4,050,000 | -1,215,000 | 2,835,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |