회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
단위사업 | 내실있는 민방위 교육 훈련 |
사업개요
사업목적 | 지역주민 참여를 유도하고 지역 특성에 맞는 민방위 훈련 실시를 보조하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 3,260,000 | ||||
사업규모 | 민방위 훈련 교육 보조재 구입 | ||||
사업내용 | 마을단위 소집단 훈련 등 주민참여 실습 교육보조재료 구입(무선앰프 및 민방위복 등) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 민방위기본법 제25조 | ||||
추진경위 | 민관군 합동 민방위 종합훈련의 효율적 추진을 위한 교육 보조재료 구입비 확보 | ||||
추진계획 | 2025년 민관군합동 민방위 종합훈련 시 훈련 교보재 구입 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 129,000 | 0 | 129,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 129,000 | 0 | 129,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
129,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |