| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 독립운동정신 계승발전 및 교육의 장으로 활용하기 위하여 조성한 독립운동가 조소앙선생 기념공원의 쾌적한 환경조성 및 유지관리를 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 271,700,000 | ||||
| 사업규모 | 조소앙선생 기념공원, 본가 및 전시관 | ||||
| 사업내용 | 기간제근로자등 보수, 공공운영비(전기요금, 상수도요금, 기타공공요금) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 남면 황방리 136 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등의 관한 법률 제19조(도시공원의 설치 및 관리) | ||||
| 추진경위 | 조소앙선생 기념공원 및 전시관의 상시운영관리 및 주변 정비위해 기간제근로자 필요 | ||||
| 추진계획 | 2025.1. 기간제근로자 채용 (2025.1월 ~ 12월) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 84,205,000 | 322,489,000 | 406,694,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 84,205,000 | 322,489,000 | 406,694,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,160,000 | 0 | 0 | 16,643,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 18,159,000 | 0 | 0 | 16,643,000 | 0 | 0 |