회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 홍보담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시민과 가까운 시정홍보 | ||||
단위사업 | 양주시 홍보마케팅 강화 |
사업개요
사업목적 | - 양주시 SNS를 통한 시민과의 진정성 있는 소통 실현 - 양주시 블로그를 통한 양주시의 문화관광, 지역경제 활성화 - 경직된 홍보 방식에서 재미와 감동을 줄 수 있는 능동적인 홍보로 양주 시정에 대한 신뢰와 만족도 재고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 1,281,296,000 | ||||
사업규모 | - 클릭양주 (SNS시민서포터즈) - 페이스북 - 인스타그램 - 트위터 - 인스타그램 - 유튜브 | ||||
사업내용 | - SNS 매체(페이스북, 블로그 등) 홍보를 위한 다양한 콘텐츠 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 양주시 소통 및 홍보매체 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 스마트 시대의 트랜드를 반영한 다양한 컨텐츠를 개발을 통해 시민들에게 친근하고 실시간으로 소통하는 홍보 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 165,040,000 | 310,660,000 | 475,700,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 165,040,000 | 310,660,000 | 475,700,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
49,693,000 | 9,393,000 | 12,993,000 | 9,393,000 | 12,993,000 | 9,393,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
12,993,000 | 9,293,000 | 12,893,000 | 9,293,000 | 9,293,000 | 7,417,000 |