회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건설과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 하천정비 | ||||
단위사업 | 하천유지관리사업 |
사업개요
사업목적 | 지방하천을 유지관리 및 정비를 실시하여 재해 사전예방 및 피해 최소화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 11,100,000,000 | ||||
사업규모 | 지방하천 20개소(L=112.165km) | ||||
사업내용 | 수해피해 우려지역 정비 및 하상정리 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 일원(지방하천 20개소) | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 하천법 제27조 | ||||
추진경위 | 제방 호안 정비 및 퇴적된 토사를 제거하여 주변지역 배수 및 하천 유수흐름에 지장이 없도록 하고자 함. | ||||
추진계획 | - 2021. 1. ~ 12 : 지방하천유지관리 사업발주 및 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,200,000,000 | 0 | 5,200,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |