회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
단위사업 | 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 |
사업개요
사업목적 | 생활 곤란 등으로 보호가 필요한 독거노인의 주거환경 개선(공동생활)과 노인 일자리사업 연계 등 삶의 질 향상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 105,000,000 | ||||
사업규모 | 2개소(덕계12통, 회암1통) - 운영비 및 인건비 : 1개소당 21,000천원 이내 | ||||
사업내용 | 독거노인 카네이션하우스 운영비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 카네이션 하우스 운영(노인일자리 소일거리 연계) | ||||
사업위치 | 덕계 12통, 회암1통 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 노인복지법 제27조의 2(홀로 사는 노인에 대한 지원) | ||||
추진경위 | 보건복지부 사업 | ||||
추진계획 | 독거노인 카네이션 하우스 운영비 지원(재배정) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 84,000,000 | -42,000,000 | 42,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 42,000,000 | -36,000,000 | 6,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 42,000,000 | -6,000,000 | 36,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |